
Deree
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νάνος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezk youssef | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alrumaih Saleh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsayed Adham | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κασβίκης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αθιτάκης Κων/νος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώδας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντε Στούτζ Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σίμος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |