
Deree
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Oil ![]() | 4 - 0 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 9 | |
Deree ![]() | 3 - 0 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Deree | Άρθρο | 7 | |
Winmedica ![]() | 2 - 6 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 6 | |
Elpen ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 5 | |
Dialectica ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Deree | Άρθρο | 4 | |
Σόλων ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Χαμοστέρνας | Άρθρο | 2 | |
Deree ![]() | 5 - 1 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Deree | Άρθρο | 3 | |
Deree ![]() | 4 - 0 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Deree | Άρθρο | 1 |
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
Deree
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
Abubaker Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dewidar Abdala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dulong Alexi | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
Mbridge Ulian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyggard Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepaj Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βέρρος Κυριάκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεροδήμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλογερόπουλος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κασβίκης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Ευθύμιος | 1 | 2 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μανωλάς Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Νικοπολίδης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Παπαχρήστου Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ροσμαράκης Στυλιανός | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σαλπιγκτής Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκόπης Ιωάννης | 1 | 2 | 0 | 0 |
Τζαγκαράκης Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Τσιτσιρίγκος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |