
Deloitte
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 48 | 34 |
| 2 | Deloitte | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 41 | 28 |
| 3 | Power Factors | 13 | 8 | 1 | 4 | 72 | 46 | 25 |
| 4 | Dialectica | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 45 | 23 |
| 5 | Coral | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 53 | 16 |
| 6 | Bright Group | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 74 | 10 |
| 7 | Elica Group | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | 0 |
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλεβίζος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γογουβίτης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γρίβας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμάνης Αθανάσιος | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσομήτρος Κων/νος | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κορδάς Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Ανδρέας | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαντουράκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρλίκας Χρήστος | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέβελης Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαμόγλου Μηνάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούλος Γεώργιος | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρφουλάκης Ιωάννης | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















