
Deloitte
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deloitte | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Προεπισκόπηση | B1 | |||
| Deloitte | 4 - 0 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Bright Group | 2 - 7 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Power Factors | 1 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Deloitte | 6 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 4 | ||
| Coral | 5 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 2 | ||
| Deloitte | 11 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 15 |
| 2 | Motor Oil 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 22 | 15 |
| 3 | Power Factors | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23 | 12 |
| 4 | Coral | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 9 |
| 5 | OFET 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
| 6 | Bright Group | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 3 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | 0 |
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαννίτσης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμάνης Αθανάσιος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσομήτρος Κων/νος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Ανδρέας | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρλίκας Χρήστος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούλος Γεώργιος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρφουλάκης Ιωάννης | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















