
- Coral 25/26
- Coral 24/25
Coral
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Προεπισκόπηση | 3 | |||
| Coral | 6 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 2 | ||
| NOKIA | 3 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Άρθρο | 1 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| 2 | Coral | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 3 | Bright Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Power Factors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Openbet | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | AVE SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | NOKIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 |
| 8 | Motor Oil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flexopack | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | OKTOPAYMENTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| 11 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | KOTSOVOLOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
Coral 7x7
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αποστολάκης Αθανάσιος Εμμανουήλ | 0 | 0 | |
| 2 | Ευαγγελίου Βυσσαρίων | 0 | 0 | |
| 3 | Ιατρόπουλος Ελευθέριος | 0 | 0 | |
| 4 | Λυμπερίδης Στράτος | 0 | 0 | |
| 5 | Λυμπερόπουλος Δημήτρης | 2 | 1 | |
| 6 | Μίντζα Νίκολα | 1 | 0 | |
| 7 | Μαλαβέτας Γιώργος | 1 | 1 | |
| 8 | Μαργέλος Αντώνης | 0 | 0 | |
| 9 | Μαργαρίτης Βασίλης | 1 | 1 | |
| 10 | Μπιμπλής Θεόδωρος | Μέσος | 1 | 0 |
| 11 | Νταφούλης Αχχιλέας | 0 | 0 | |
| 12 | Παπαγεωργίου Ορέστης | 2 | 5 | |
| 13 | Πετρόπουλος Άγγελος | 2 | 4 | |
| 14 | Ρεστεμης Τριανταφυλλος | 1 | 1 | |
| 15 | Σιφογιαννακης Θωμας | 2 | 1 | |
| 16 | Σπαθούλας Νίκος | 0 | 0 | |
| 17 | Συγγελακης Μανώλης | 1 | 0 | |
| 18 | Τσόγκας Βασίλης | 0 | 0 | |
| 19 | Τσόνας Θεοφάνης | 0 | 0 | |
| 20 | Χυτήρης Γιώργος | 0 | 0 |












