Boston Consulting Group Matches
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexopack | 15 | 11 | 1 | 3 | 95 | 41 | 34 |
| 2 | Public | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 29 | 32 |
| 3 | OFET 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 74 | 54 | 27 |
| 4 | ELINOIL | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 58 | 22 |
| 5 | Boston Consulting Group | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 27 | 18 |
| 6 | UP Hellas | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 49 | 16 |
| 7 | Metlen Group | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 78 | 13 |
| 8 | Abacus Research | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 90 | 3 |
Boston Consulting Group Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Ακκάς Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Βασματζής Βασίλης | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Γεωργούλης Ηλίας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Διακογιάννης Αγαπητός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ζάχος Παναγιώτης | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καραντινός Μιχάλης | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Κοτζαμάνης Φώτης | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Κούρτης Στρατής | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Μαθιουδάκης Δημήτρης | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Μουρτής Θεόδωρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Σκέβας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σκορδάς Ιωάννης | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Τζάβελος Στέλιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Χρηστάκης Γεώργιος | 4 | 0 | 0 | 0 |






