
Flexopack Matches
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexopack | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | B1 | |||
| Public | 2 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| UP Hellas | 2 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Flexopack | 10 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Flexopack | 8 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 3 | ||
| Metlen Group | 4 - 11 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Flexopack | 15 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 19 |
| 2 | Flexopack | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 16 | 16 |
| 3 | UP Hellas | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 9 |
| 4 | ELINOIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | 6 |
| 5 | Foundever | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | 6 |
| 6 | Metlen Group | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | 6 |
| 7 | Abacus Research | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | 0 |
Team Flexopack
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Θεόδωρος | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Αργυρίου Δημήτριος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Γκέκας Δημήτριος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Γώτης Γεράσιμος | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ζάχος Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαμπάρας Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κοσμαδάκης Αθανάσιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Λέκκας Επαμεινώνδας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μαδυτιανός Νεοκλής | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Μαραθός ‘Αγγελος | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Μερκούρης Δημήτριος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Μουλογιάννης Παναγιώτης | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Νιζάμης Θέμης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαγεωργάκης Γιώργος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Παπαγεωργάκης Χρήστος | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Παυλόπουλος Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ράπτης Αλέξανδρος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σουρλαντζής Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Στούμπος Θωμάς | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Τζοάνος Δημήτριος | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Τσιντάβης Βασίλειος | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Τσούμπας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φανιουδάκης Νικόλαος | 3 | 1 | 0 | 0 |















