
- Principia 25/26
- Principia 24/25
Principia
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTICA GROUP | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 3 | ||
| Principia | 3 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 2 | ||
| LPC CYCLON | 8 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 9 |
| 2 | PAPASTRATOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| 3 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 4 | ATTICA GROUP | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 |
| 5 | LPC CYCLON | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 4 |
| 6 | FLEXCAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 7 | Principia | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 3 |
| 8 | CEPAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 9 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 0 |
| 10 | BETSSON GROUP | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 |
Team Principia
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγελόπουλος Μιχάλης | 3 | 1 | |
| 2 | Ασίλιαν Ορέστης | 2 | 4 | |
| 3 | Βώσσος Παύλος | 3 | 2 | |
| 4 | Γκέρτσος Θοδωρής | 2 | 1 | |
| 5 | Ζόκαρης Γιώργος | 1 | 0 | |
| 6 | Καλαμίδας Ανδρέας | 1 | 3 | |
| 7 | Κουτσοδήμος Δημήτρης | 2 | 2 | |
| 8 | Λαχανάς Χρήστος | 2 | 0 | |
| 9 | Μπαλατσούκας Νίκος | 2 | 1 | |
| 10 | Παγανας Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 11 | Σφήκας Ιωάννης | 0 | 0 | |
| 12 | Τασιόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | |
| 13 | Τσουραπάκης Γεώργιος | 2 | 1 | |
| 14 | Χρήστου Αθανάσιος | 0 | 0 | |
| 15 | Χριστονάκης Αντώνης | 3 | 0 |










