BETSSON GROUP
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETSSON GROUP | 3 - 9 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 | ||
| BETSSON GROUP | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 2 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | FOURLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | ATTICA GROUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Principia | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | LPC CYCLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | FLEXCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPASTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | BETSSON GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CEPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Team BETSSON GROUP
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Stefano Antonio | 0 | 0 | |
| 2 | Βιδιαδακης Ιωαννης | 1 | 0 | |
| 3 | Γαλανης Διονυσιος | 1 | 0 | |
| 4 | Καμαρας Φωτης | 1 | 1 | |
| 5 | Καραγιαννης Γεωργιος | 0 | 0 | |
| 6 | Κατσαιτης Βασιλειος | 1 | 0 | |
| 7 | Κολαϊτης Παναγιωτης | 0 | 0 | |
| 8 | Κορδας Εμμανουηλ | 1 | 1 | |
| 9 | Κωνσταντινιδης Γιαννης | 1 | 0 | |
| 10 | Μαλανδρης Αναστασιος | 0 | 0 | |
| 11 | Μηλιου Βασιλικη | 0 | 0 | |
| 12 | Νταλλαρης Μαριος | 0 | 0 | |
| 13 | Παππας Νικολαος | 1 | 0 | |
| 14 | Σανετσης Παναγιωτης | 0 | 0 | |
| 15 | Ψαφος Αθανασιος | 1 | 0 | |
| 16 | Ψυχογιος Μαριος | 1 | 1 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| BETSSON GROUP | - | |||
| BETSSON GROUP | 3 - 9 |








