FOURLIS
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURLIS | 8 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 | ||
| FOURLIS | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 2 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | FOURLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | ATTICA GROUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Principia | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | LPC CYCLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | FLEXCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPASTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | BETSSON GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CEPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Team FOURLIS
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulrahman Mubarak | 0 | 0 | |
| 2 | Ibi Rei | 1 | 4 | |
| 3 | Αθανασίου Αθανάσιος | 1 | 1 | |
| 4 | Αθανασόπουλος Δημήτριος | 1 | 0 | |
| 5 | Αλεβίζος Σωτήρης | 0 | 0 | |
| 6 | Βασιλειου Άγγελος | 0 | 0 | |
| 7 | Βασιλειου Παντελής | 0 | 0 | |
| 8 | Γκουβαλιάς Ελευθέριος-Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 9 | Δακτυλας Αποστόλης | 1 | 0 | |
| 10 | Καζαντζης Γιάννης | 0 | 0 | |
| 11 | Καντερακης Αθανάσιος | 1 | 1 | |
| 12 | Καρύγιαννης Μάριος | 0 | 0 | |
| 13 | Κατσιαβος Ηλίας | 1 | 1 | |
| 14 | Κοντογιάννης Κων/νος | 0 | 0 | |
| 15 | Κτενας Βασίλης | 0 | 0 | |
| 16 | Μαρίνης Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 17 | Μαρτίνος Γιώργος | 0 | 0 | |
| 18 | Σεροπιαν Μουράτ | 1 | 1 | |
| 19 | Μπέλλος Κων/νος | 0 | 0 | |
| 20 | Οικονομακης Παναγιώτης | 1 | 0 | |
| 21 | Παπαδακης Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 22 | Πορικης Γιώργος | 0 | 0 | |
| 23 | Πρέπης Αλέξανδρος | 0 | 0 | |
| 24 | Σταθόπουλος Λύσανδρος | 1 | 0 | |
| 25 | Τσιάκαλος Γεώργιος | 1 | 0 | |
| 26 | Τσιαντης Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 27 | Τσιναβαλος Αναστάσιος | 1 | 0 | |
| 28 | Φλωρατος Αδαμάντιος | 0 | 0 | |
| 29 | Φουσέκης Γεώργιος | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| FOURLIS | - | |||
| FOURLIS | 8 - 2 |








