
FLEXCAR
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETSSON GROUP | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 2 | |||
| FLEXCAR | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 1 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | FOURLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | ATTICA GROUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Principia | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | LPC CYCLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | FLEXCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPASTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | BETSSON GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CEPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Team FLEXCAR
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Shena | 0 | 0 | |
| 2 | Mohammad Soleimaninia | 0 | 0 | |
| 3 | Daniel Wajs | 0 | 0 | |
| 4 | Γιώτης Αλέξανδρος | 0 | 0 | |
| 5 | Γκαιταντζής Αντώνιος | 0 | 0 | |
| 6 | Γκρέκας Εμμανουήλ | 0 | 0 | |
| 7 | Κάπουλας Ορέστης | 0 | 0 | |
| 8 | Κόντος Ευάγγελος | 0 | 0 | |
| 9 | Κυριαζόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | |
| 10 | Λάππας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | |
| 11 | Μανάβογλου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | |
| 12 | Μανίκης Ραφαήλ | 0 | 0 | |
| 13 | Μπόμπορας Γιώργος | 0 | 0 | |
| 14 | Ξάνθος Διονύσιος | 0 | 0 | |
| 15 | Πάκας Σωτήριος | 0 | 0 | |
| 16 | Ιάσωνας Παπαγιαννόπουλος | 0 | 0 | |
| 17 | Παπαφράγκος Σωτήριος | 0 | 0 | |
| 18 | Πετρακάκης Βασίλειος | 0 | 0 | |
| 19 | Σπανός Άγγελος | 0 | 0 | |
| 20 | Ψυχογιός Δημήτριος | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| FLEXCAR | - | |||
| BETSSON GROUP | - |








