
OLP
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETSSON GROUP | 3 - 9 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 | ||
| Principia | 3 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 2 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | FOURLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | ATTICA GROUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Principia | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | LPC CYCLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | FLEXCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPASTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | BETSSON GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CEPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Team OLP
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αράπης Χρήστος | 2 | 1 | |
| 2 | Βαρουνης Νίκος | 0 | 0 | |
| 3 | Βηχος Γεώργιος | 1 | 0 | |
| 4 | Βλαχουτσακος Ηλίας | 1 | 0 | |
| 5 | Γεωργακοπουλος Νίκος | 0 | 0 | |
| 6 | Τσιπης Ευάγγελος | 1 | 1 | |
| 7 | Ευσταθιου Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 8 | Ιατρου Γεώργιος | 1 | 0 | |
| 9 | Κατσαφάδος Ειρηναιος | 2 | 0 | |
| 10 | Κωστοπουλος Κων/νος | 0 | 0 | |
| 11 | Γκεγκας Λάζαρος | 1 | 0 | |
| 12 | Λεβαντης Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 13 | Μανος Σπύρος | 1 | 1 | |
| 14 | Μπελάς Φίλιππος | 0 | 0 | |
| 15 | Παπαδοπουλος Νίκος | 0 | 0 | |
| 16 | Παπαποστολου Αλκιβιάδης | 0 | 0 | |
| 17 | Παυλάτος Ελευθέριος | 2 | 0 | |
| 18 | Πετρακος Χρήστος | 2 | 4 | |
| 19 | Πολύδωρος Βασίλης | 1 | 4 | |
| 20 | Πολυλημενος Σπύρος | 0 | 0 | |
| 21 | Σαββιννος Ευστάθιος | 0 | 0 | |
| 22 | Σισκαμανης Ελευθέριος | 0 | 0 | |
| 23 | Σταθουσης Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 24 | Σταμουλης Σπύρος | 1 | 0 | |
| 25 | Τσανος Ιωάννης | 0 | 0 | |
| 26 | Τσιωδρας Γεώργιος | 2 | 0 | |
| 27 | Φλώρης Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 28 | Ψαλιδακης Εμμανουήλ | 2 | 1 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Principia | 3 - 3 | |||
| BETSSON GROUP | 3 - 9 |








