
- LPC/CYCLON 25/26
- LPC/CYCLON 24/25
- LPC/CYCLON 24/25
LPC Cyclon
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPC CYCLON | 15 | 10 | 2 | 3 | 85 | 52 | 32 |
| 2 | Principia | 15 | 9 | 1 | 5 | 72 | 59 | 28 |
| 3 | Vodafone | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 54 | 23 |
| 4 | OFET | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 22 |
| 5 | Danaos | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 65 | 18 |
| 6 | Openbet | 14 | 3 | 4 | 7 | 47 | 48 | 13 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 15 | 2 | 0 | 13 | 54 | 104 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 44 | 76 | 11 |
LPC CYCLON
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Αργυρόπουλος Ιάσωνας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαχαρόπουλος Παναγίωτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραγίαννης Κώστας | 7 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγιάννης Γεώργιος | 12 | 25 | 0 | 0 |
Κατωμέρης Δημήτρης | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Μηνόγιαννης Παναγιώτης | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Μπάμπαλης Σταύρος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Νικολάου Θ. | 4 | 1 | 0 | 0 |
Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Στειακάκης Ιωάννης | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Φούντας Σιμός | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Χαραλαμπόπουλος Αποστόλης | 7 | 2 | 0 | 0 |





















