
- LPC/CYCLON 25/26
- LPC/CYCLON 24/25
- LPC/CYCLON 24/25
LPC Cyclon
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC CYCLON | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 2 | |||
| LPC CYCLON | 8 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 |
2026-2027 Όμιλος B 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | FOURLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | ATTICA GROUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Principia | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 5 | LPC CYCLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | FLEXCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPASTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIDMA ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | BETSSON GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CEPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
LPC CYCLON
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλυσανδράτος Ιωάννης | 1 | 3 | |
| 2 | Αλχαζιδης Κώστας | 1 | 0 | |
| 3 | Αργυρόπουλος Ιάσωνας | 0 | 0 | |
| 4 | Βασιλόπουλος Βασίλης | 1 | 1 | |
| 5 | Ζαχαρόπουλος Παναγίωτης | 0 | 0 | |
| 6 | Καραγίαννης Κώστας | 0 | 0 | |
| 7 | Κατομέρης Δημήτριος | 0 | 0 | |
| 8 | Κατσουγιάννης Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 9 | Λύρος Τριαντάφυλλος | 1 | 0 | |
| 10 | Μινόγιαννης Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 11 | Μπάμπαλης Σταύρος | 0 | 0 | |
| 12 | Νικολάου Θεόδωρος | 1 | 3 | |
| 13 | Οικονόμου Φώτης | 1 | 1 | |
| 14 | Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | |
| 15 | Σπυρόπουλος Βασίλης | 1 | 0 | |
| 16 | Στειακάκης Ιωάννης | 0 | 0 | |
| 17 | Φούντας Σιμός | 0 | 0 | |
| 18 | Χαραλαμπόπουλος Αποστόλης | 0 | 0 |



















