
- LPC/CYCLON 25/26
- LPC/CYCLON 24/25
- LPC/CYCLON 24/25
LPC Cyclon
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 67 | 34 |
| 2 | LPC CYCLON | 17 | 10 | 2 | 5 | 90 | 63 | 32 |
| 3 | Principia | 17 | 10 | 1 | 6 | 81 | 63 | 31 |
| 4 | Vodafone | 15 | 7 | 2 | 6 | 67 | 58 | 23 |
| 5 | Danaos | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 69 | 18 |
| 6 | Openbet | 16 | 4 | 4 | 8 | 52 | 55 | 16 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 15 | 2 | 0 | 13 | 54 | 104 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 44 | 76 | 11 |
LPC CYCLON
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Αργυρόπουλος Ιάσωνας | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαχαρόπουλος Παναγίωτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραγίαννης Κώστας | 8 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγιάννης Γεώργιος | 13 | 25 | 0 | 0 |
Κατωμέρης Δημήτρης | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Μηνόγιαννης Παναγιώτης | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Μπάμπαλης Σταύρος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Νικολάου Θ. | 4 | 1 | 0 | 0 |
Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Στειακάκης Ιωάννης | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Φούντας Σιμός | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Χαραλαμπόπουλος Αποστόλης | 7 | 2 | 0 | 0 |





















