Danaos
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbet | 5 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | B2 | ||
| Principia | 2 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Vodafone | 3 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | B1 | ||
| Vodafone | 2 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 5 | ||
| Danaos | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| OFET | 10 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Danaos | 2 - 10 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Danaos | 4 - 1 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Openbet | 2 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 30 | 19 |
| 2 | Danaos | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 41 | 14 |
| 3 | LP CYCLON | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 28 | 13 |
| 4 | Vodafone | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 37 | 11 |
| 5 | Principia | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 38 | 10 |
| 6 | Openbet | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 33 | 7 |
| 7 | Motor Oil 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 36 | 5 |
| 8 | Σωματείο ΣΟΛ | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 61 | 5 |
Danaos Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αθανασόπουλος ιωάννης | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Αναστασίου Ιωάννης | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Βερονίκης Δημήτριος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Βλάχος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκάρης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμματικάκης Κωνσταντίινος | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ζηβίδης Φραντζής | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Θεόδωρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Καραλευθέρης Νικόλαος | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Κολτσίδης Ευάγγελος | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Κωνσταντίνου Δημοσθένης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζαρης Στυλιανός | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Μαντικίδης Ευάγγελος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Μιχαήλ Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Μπονόβας Μάρκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Σταμάτης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παπανώτας Παναγιώτης | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Παπαχριστοφόρου Παναγιώτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σώρας Γεώργιος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Τζάκης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιριγκούλης Γιώργος | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ψαρρόπουλος Παναγιώτης | 5 | 0 | 0 | 0 |






