

Danaos
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 67 | 34 |
| 2 | LPC CYCLON | 17 | 10 | 2 | 5 | 90 | 63 | 32 |
| 3 | Principia | 17 | 10 | 1 | 6 | 81 | 63 | 31 |
| 4 | Vodafone | 15 | 7 | 2 | 6 | 67 | 58 | 23 |
| 5 | Danaos | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 69 | 18 |
| 6 | Openbet | 16 | 4 | 4 | 8 | 52 | 55 | 16 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 15 | 2 | 0 | 13 | 54 | 104 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 44 | 76 | 11 |
Danaos Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Ιωάννης | 5 | 2 | 0 | 0 |
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Αναστασίου Ιωάννης | 11 | 1 | 0 | 0 |
Βερονίκης Δημήτριος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Βλάχος Αθανάσιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Γκάρης Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Γραμματικάκης Κωνσταντίινος | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ζηβίδης Φραντζής | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Θεόδωρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
Καραλευθέρης Νικόλαος | 4 | 3 | 0 | 0 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 8 | 4 | 0 | 0 |
Κωνσταντίνου Δημοσθένης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζαρης Στυλιανός | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Μαντικίδης Ευάγγελος | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Μιχαήλ Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Μπονόβας Μάρκος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Σταμάτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παπανώτας Παναγιώτης | 8 | 10 | 0 | 0 |
Παπαχριστοφόρου Παναγιώτης | 5 | 0 | 0 | 0 |
Σώρας Γεώργιος | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Τζάκης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιριγκούλης Γιώργος | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Ψαρρόπουλος Παναγιώτης | 10 | 0 | 0 | 0 |




































