

Danaos
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPC CYCLON | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 47 | 29 |
| 2 | Principia | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 57 | 25 |
| 3 | Vodafone | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 54 | 23 |
| 4 | OFET | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 22 |
| 5 | Danaos | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 65 | 18 |
| 6 | Openbet | 14 | 3 | 4 | 7 | 47 | 48 | 13 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 14 | 2 | 0 | 12 | 52 | 96 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 67 | 11 |
Danaos Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Ιωάννης | 5 | 2 | 0 | 0 |
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Αναστασίου Ιωάννης | 10 | 1 | 0 | 0 |
Βερονίκης Δημήτριος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Βλάχος Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Γκάρης Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Γραμματικάκης Κωνσταντίινος | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ζηβίδης Φραντζής | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Θεόδωρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
Καραλευθέρης Νικόλαος | 4 | 3 | 0 | 0 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 7 | 4 | 0 | 0 |
Κωνσταντίνου Δημοσθένης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζαρης Στυλιανός | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Μαντικίδης Ευάγγελος | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Μιχαήλ Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Μπονόβας Μάρκος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Σταμάτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παπανώτας Παναγιώτης | 7 | 8 | 0 | 0 |
Παπαχριστοφόρου Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σώρας Γεώργιος | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Τζάκης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιριγκούλης Γιώργος | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Ψαρρόπουλος Παναγιώτης | 9 | 0 | 0 | 0 |




































