
Uni-Pharma / InterMed / UniHerbo
OFET
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 16 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 31 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 37 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 42 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 42 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 41 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 54 | 3 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Βήχας Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Βούλγαρης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιακωβίδης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κακοταρίτης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούζος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαιωάνου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πορτοκάλης Ιορδάνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιλίκης Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Λάζος Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μουρτζούκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπέλος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουντούλης Λάμπρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σιάνος Γρηγόριος | 1 | 2 | 0 | 0 |
Σιάνος Σπύρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Μουρτζούκος Παναγιώτης | 4 | 10 | 0 | 0 |
Τσακούμης Θεόφιλος | 0 | 0 | 0 | 0 |