
- Vodafone 25/26
- Vodafone 24/25
- Vodafone 23/24
Vodafone
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPC CYCLON | 16 | 10 | 2 | 4 | 87 | 59 | 32 |
| 2 | Principia | 15 | 9 | 1 | 5 | 72 | 59 | 28 |
| 3 | OFET | 16 | 9 | 1 | 6 | 70 | 62 | 28 |
| 4 | Vodafone | 15 | 7 | 2 | 6 | 67 | 58 | 23 |
| 5 | Danaos | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 69 | 18 |
| 6 | Openbet | 15 | 4 | 4 | 7 | 51 | 48 | 16 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 15 | 2 | 0 | 13 | 54 | 104 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 44 | 76 | 11 |
Vodafone 7x7
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Αλέξανδρος | 6 | 1 | 0 | 0 |
Βαΐτσης Παύλος | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Δούκας Αναστάσιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καβάγιας Αρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καλαβάσης Παύλος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Καρανίκας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοτρώνης Θανάσης | 8 | 2 | 0 | 0 |
Κουτρής Κυριάκος | 13 | 15 | 0 | 0 |
| Κούρτης Γιώργος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Κυριακόπουλος Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Μακρής Αντώνης | 11 | 2 | 0 | 0 |
Μεξής Κωνσταντίνος | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Μιτσοτάκης Βασίλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μουρατιδης Χαράλαμπος | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Μούζος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίτσικας Ιωάννης | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Πάνος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πανδής Πορφύρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδάς Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσαλίδης Ιορδάνης | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Στρατάκος Στάθης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Τζίλιος Βλάσσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιάκας Κώστας | 9 | 6 | 0 | 0 |





















