
UP Hellas
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexopack | 16 | 12 | 1 | 3 | 103 | 43 | 37 |
| 2 | OFET 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 85 | 65 | 33 |
| 3 | Public | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 29 | 32 |
| 4 | ELINOIL | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 58 | 22 |
| 5 | Boston Consulting Group | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 27 | 18 |
| 6 | UP Hellas | 14 | 5 | 1 | 8 | 56 | 54 | 16 |
| 7 | Metlen Group | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 82 | 13 |
| 8 | Abacus Research | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 90 | 3 |
UP Hellas Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Agnes Bastien | 9 | 7 | 0 | 0 |
Zarka Krist | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Ασημακόπουλος Χάρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Γιάννης Κανάκης | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Καραμανιάν Μαρίνος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Κοτροκοής Παναγιώτης | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Κουντούρης Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κουτσούνης Δημήτρης | 12 | 1 | 0 | 0 |
Μπεργελές Τριαντάφυλλος | 13 | 24 | 0 | 0 |
Νικολάου Τάσος | 10 | 1 | 0 | 0 |
Πέτρου Γιώργος | 9 | 1 | 0 | 0 |
Πεχλιβάνης Φώτης | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Σταύρος Καπαρέλος | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Σωτηράκος Νίκος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Τσίστρακης Μάνος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Φωτιάδης Δημήτρης | 11 | 2 | 0 | 0 |


























