
- Leroy Merlin 25/26
- Leroy Merlin 25/26
Leroy Merlin
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Hellas | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | Renti Star Footbal | Προεπισκόπηση | 3 | |||
| Leroy Merlin | 9 - 0 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | Renti Star Footbal | Άρθρο | 2 | ||
| Leroy Merlin | 11 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 |
2026-2027 Όμιλος C 8×8
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Merlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| 2 | Public | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
| 3 | UP Hellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Emedica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Metlen Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | Motor Oil 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 |
| 7 | Metlen PLC | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| 8 | OIKOS Developments | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| 9 | Σωματείο ΣΟΛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 10 | Boston Consulting Group | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
Leroy Merlin Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrin Paul Alexis | 0 | 0 | |
| 2 | Βουρδουμπάς Σπύρος | 2 | 0 | |
| 3 | Γουδέλης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | |
| 4 | Διακοσταυριανός Απόστολος | 2 | 2 | |
| 5 | Καράμπελας Αθανάσιος | 0 | 0 | |
| 6 | Καψάλης Ευάγγελος | 2 | 7 | |
| 7 | Κουτσούμπος Διονύσης | 0 | 0 | |
| 8 | Μάρκος Βσίλης | 0 | 0 | |
| 9 | Μαραπάς Παναγιώτης | 2 | 0 | |
| 10 | Μπαλτάς Ξενοφών | 2 | 8 | |
| 11 | Μπερνίτσας Αναστάσιος | 0 | 0 | |
| 12 | Παπαδημας θεοφανης | 1 | 0 | |
| 13 | Πλατακης κων/νος | 1 | 0 | |
| 14 | Προκόπη Ίρις | 0 | 0 | |
| 15 | Ραχμανίδης | 2 | 0 | |
| 16 | Ριζόγλου Ηλίας | 1 | 2 | |
| 17 | Σισικόγλου Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 18 | Σταθέλος Χρήστος | 0 | 0 | |
| 19 | Σταματελόπουλος Απόστολος | 2 | 0 | |
| 20 | Στασινόπουλος Φώτιος | 2 | 0 | |
| 21 | Τουρσούνογλου | 1 | 0 | |
| 22 | Τσέλα Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 23 | Χατζόπουλος Ιωάννης | 2 | 1 |



































