
Motor Oil 7×7
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Group | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Προεπισκόπηση | 2 | |||
| Motor Oil 1 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Προεπισκόπηση | 4 | |||
| Motor Oil 1 | 5 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Άρθρο | 3 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | Coral | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | AVE SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Motor Oil 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Openbet | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 3 |
| 6 | Bright Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | Power Factors | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | Flexopack | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | NOKIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
| 10 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 11 | KOTSOVOLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 12 | OKTOPAYMENTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 |
Motor Oil 7x7
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουκελάτος Θανάσης | 1 | 0 | |
| 2 | Γιαζιτζόγλου Άγγελος | Αμυντικός | 1 | 0 |
| 3 | Δαβάνης Γεώργιος | Μέσος | 1 | 0 |
| 4 | Διαμαντής Δημήτρης | Μέσος | 1 | 2 |
| 5 | Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | Επιθετικός | 0 | 0 |
| 6 | Ζήσο Αρτιόλ | Μέσος | 1 | 1 |
| 7 | Θεολόγος Πέτρος | 1 | 0 | |
| 8 | Καραναστάσης Δημήτρης | Μέσος | 0 | 0 |
| 9 | Καστής Πάρης | 1 | 0 | |
| 10 | Καστανιώτης Χρήστος | 1 | 0 | |
| 11 | Κεραμύδας Χρήστος – Παναγιώτης | Αμυντικός | 1 | 0 |
| 12 | Κιτσάτογλου Άλκης | 1 | 0 | |
| 13 | Κρόκος Γεώργιος | Αμυντικός | 0 | 0 |
| 14 | Μαστορογιαννάκης Ιωάννης | Αμυντικός | 1 | 1 |
| 15 | Μεξης Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 16 | Μπελεσιώτης Γιώργος | Μέσος | 1 | 1 |
| 17 | Νικολόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | |
| 18 | Νοδαράκης Εμμανουήλ | Μέσος | 0 | 0 |
| 19 | Παναγόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | |
| 20 | Σεϊταρίδης Σωτήρης | Αμυντικός | 0 | 0 |




























