KOTSOVOLOS
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTSOVOLOS | 3 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Άρθρο | 1 | ||
| KOTSOVOLOS | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Προεπισκόπηση | 2 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 2 | Bright Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | Openbet | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Dialectica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Motor Oil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Power Factors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AVE SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Flexopack | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | KOTSOVOLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | NOKIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | OKTOPAYMENTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Team KOTSOVOLOS
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αθανασόπουλος Σπύρος | 0 | 0 | |
| 2 | Βέλλιος Χρήστος | 0 | 0 | |
| 3 | Βρούτσης Ιωάννης | 1 | 0 | |
| 4 | Γεωργάκης Γεώργιος | 0 | 0 | |
| 5 | Γεωργιτζόγλου Μιχάλης | 1 | 0 | |
| 6 | Δουβής Αντώνης | 1 | 0 | |
| 7 | Δουκακης Κομνηνος | 1 | 0 | |
| 8 | Ζωρζος Πέτρος | 0 | 0 | |
| 9 | Καββαλος Μανος | 0 | 0 | |
| 10 | Κανδερακης Θωμάς | 1 | 0 | |
| 11 | Καπλανης Αντώνης | 0 | 0 | |
| 12 | Καρμπαλιωτης Σπύρος | 0 | 0 | |
| 13 | Κατσης Χρήστος | 0 | 0 | |
| 14 | Κατσιμιχας Σωτήρης | 1 | 0 | |
| 15 | Κορακιανιτης Γιώργος | 0 | 0 | |
| 16 | Κουτσης Βασίλης | 0 | 0 | |
| 17 | Λιολιος Σταύρος | 1 | 0 | |
| 18 | Μανησαλης Θοδωρής | 1 | 0 | |
| 19 | Μαντας Ηροδοτος | 1 | 1 | |
| 20 | Μαρρας Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 21 | Ματιδης Γιώργος | 0 | 0 | |
| 22 | Μιχάλης Γιώργος | 0 | 0 | |
| 23 | Μιχαλιτσης Γιάννης | 1 | 1 | |
| 24 | Μπαλασης Τακης | 1 | 0 | |
| 25 | Μυκονιατης Μάριος | 1 | 1 | |
| 26 | Ντουλμας Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 27 | Παπαμιχαλοπουλος Θάνος | 1 | 0 | |
| 28 | Πετριτσης Γιώργος | 0 | 0 | |
| 29 | Πετρουλης Μιχάλης | 0 | 0 | |
| 30 | Σοφος Δημήτρης | 0 | 0 | |
| 31 | Ταμπουρακης Κων/νος | 1 | 0 | |
| 32 | Τσουτης Παναγιώτης | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| KOTSOVOLOS | - | |||
| KOTSOVOLOS | 3 - 8 |










