AVE SA
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialectica | 4 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 1 | ||
| AVE SA | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Προεπισκόπηση | 2 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 2 | Bright Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | Openbet | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Dialectica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Motor Oil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Power Factors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AVE SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Flexopack | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | KOTSOVOLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | NOKIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | OKTOPAYMENTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Team AVE SA
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κλαπακης Χαράλαμπος | 1 | 0 | |
| 2 | Αναγνώστου Δημήτριος | 1 | 0 | |
| 3 | Ισσηρης Βαγγέλης | 1 | 1 | |
| 4 | Βαρλαμος Χρήστος | 0 | 0 | |
| 5 | Γκατζιουρας Βασίλης | 1 | 0 | |
| 6 | Γουρνας Γιάννης | 1 | 0 | |
| 7 | Πολυδωρας Ηλίας | 1 | 2 | |
| 8 | Ιωαννου Γιάννης | 0 | 0 | |
| 9 | Καλουδης Κώστας | 0 | 0 | |
| 10 | Κουτουλας Παναγιώτης | 1 | 0 | |
| 11 | Κρητικος Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 12 | Κωνσταντινιδης Σταύρος | 1 | 0 | |
| 13 | Μιχας Απόστολος | 1 | 0 | |
| 14 | Σταματακος Γιάννης | 0 | 0 | |
| 15 | Σταμος Γιώργος | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| AVE SA | - | |||
| Dialectica | 4 - 3 |










