NOKIA
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA | 3 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Άρθρο | 1 | ||
| NOKIA | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Προεπισκόπηση | 2 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 2 | Bright Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 2 | Openbet | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Dialectica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Motor Oil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Power Factors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AVE SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Flexopack | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | KOTSOVOLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | NOKIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | OKTOPAYMENTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Team NOKIA
| Αριθμός | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeida António | 1 | 0 | |
| 2 | Sharma Suraj | 1 | 0 | |
| 3 | Αγγέλου Παναγιώτης | 0 | 0 | |
| 4 | Γεωργομανώλης Θεόδωρος | 0 | 0 | |
| 5 | Ευθυμιάδης Φιλάρετος | 1 | 1 | |
| 6 | Καμπόσος Μιχαήλ | 1 | 0 | |
| 7 | Κοντάκος Θεόδωρος | 1 | 0 | |
| 8 | Κωφού Εμμανουήλ | 0 | 0 | |
| 9 | Λυκάκης Ιάσωνας | 1 | 0 | |
| 10 | Μαραγκάκης Γεώργιος | 1 | 0 | |
| 11 | Μαραγκός Νικηφόρος | 0 | 0 | |
| 12 | Μποκουράκης Ιωσήφ | 1 | 0 | |
| 13 | Μπράκης Νίκος | 0 | 0 | |
| 14 | Παπαχριστίδης Κώστας | 0 | 0 | |
| 15 | Πεφάνης Γεράσιμος | 1 | 0 | |
| 16 | Σιόρος Αντώνιος | 0 | 0 | |
| 17 | Τσότρας Χρήστος | 1 | 2 | |
| 18 | Φραγκισκάτος Χαράλαμπος | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| NOKIA | - | |||
| NOKIA | 3 - 8 |










