

Bright Group
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 85 | 50 | 37 |
| 2 | Power Factors | 15 | 9 | 2 | 4 | 78 | 52 | 29 |
| 3 | Deloitte | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 | 47 | 29 |
| 4 | Dialectica | 14 | 7 | 2 | 5 | 70 | 51 | 23 |
| 5 | Coral | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 53 | 16 |
| 6 | Bright Group | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 74 | 10 |
| 7 | Elica Group | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | 0 |
Bright Group Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αράπογλου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αρβανίτης Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Βρούτσης Βασίλης | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Γιαννησόπουλος Φραγκίσκος | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Δαλιάνης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δαμιανός | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δρίβας Ιωάννης | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Καλλίρης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καλλίρης Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Κολιός Σπύρος | 14 | 19 | 0 | 0 |
| Κολτσίδας Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Κοσυφάκης Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Λαγονίκας Πέτρος | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Λαδογιάννης Νίκος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Μουρούτσος Μιχάλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπελέγρης Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μπελέσης Ορέστης | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Μπιθημήτρης Νίκος | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Μπουγατιώτης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ντούρας Χριστόφορος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Πίκουλας Φώτης | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Παπαδάκης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σγουροβασιλάκης Κώστας | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Σκόρδος Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Τζουάνης Χρήστος | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Τοσιός Κώστας | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Χριστόπουλος Γεώργιος | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ψυχοπαίδας Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψωμάς Λέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |







