

Bright Group
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 48 | 34 |
| 2 | Deloitte | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 41 | 28 |
| 3 | Power Factors | 12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 45 | 22 |
| 4 | Dialectica | 12 | 6 | 2 | 4 | 64 | 42 | 20 |
| 5 | Coral | 12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 49 | 16 |
| 6 | Bright Group | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | 10 |
| 7 | Elica Group | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | 0 |
Bright Group Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αράπογλου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αρβανίτης Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Βρούτσης Βασίλης | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Γιαννησόπουλος Φραγκίσκος | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Δαλιάνης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δαμιανός | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δρίβας Ιωάννης | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Καλλίρης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καλλίρης Κωνσταντίνος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Κολιός Σπύρος | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Κολτσίδας Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Κοσυφάκης Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Λαγονίκας Πέτρος | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Λαδογιάννης Νίκος | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Μουρούτσος Μιχάλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπελέγρης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπελέσης Ορέστης | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Μπιθημήτρης Νίκος | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Μπουγατιώτης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ντούρας Χριστόφορος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πίκουλας Φώτης | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Παπαδάκης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σγουροβασιλάκης Κώστας | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Σκόρδος Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Τζουάνης Χρήστος | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Τοσιός Κώστας | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Χριστόπουλος Γεώργιος | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ψυχοπαίδας Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψωμάς Λέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |







