Elpen
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elpen | 3 - 0 | Σόλων | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | SL4 | |
Deree | 3 - 0 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Deree | Άρθρο | SL3 | |
Kaizen Gaming | 0 - 3 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | SL2 | |
Motor Oil | 5 - 1 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | SL1 | |
Accenture | 1 - 3 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 8 | |
Elpen | 0 - 2 | Σόλων | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 11 | |
Elpen | 3 - 0 | efood | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 10 | |
Wolt | 2 - 10 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Boca Arena | Άρθρο | 9 | |
Elpen | 4 - 2 | AKSIA | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 7 | |
Coca Cola – 3E | 2 - 7 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Boca Arena | Άρθρο | 6 | |
Elpen | 3 - 0 | Novibet | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 5 | |
Elpen | 5 - 2 | Kaizen Gaming | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 4 | |
Motor Oil | 5 - 1 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 3 | |
Openbet | 2 - 3 | Elpen | Commercial League | 2023-2024 | Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης | Άρθρο | 2 | |
Elpen | 2 - 5 | Deree | Commercial League | 2023-2024 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 1 |
Elpen
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Αλεξίου Αλέξης | 7 | 3 | 0 | 0 |
Γαβριελάτος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκίνης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκορίτσας Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Δήμος Μάρκος | 10 | 1 | 0 | 0 |
Δεληγιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεσποτόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δομούζης Θεολόγος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ηλιόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμβύσης Σαράντος | 8 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιάννης Αναστάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καρατζάς Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κούκουλας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Κώστας | 1 | 0 | 0 | 0 |
Λιοκού Ρένος | 9 | 1 | 0 | 0 |
Μαχμουτλλάρι Τζουλιάνο | 10 | 2 | 0 | 0 |
Μοσχονάς Θοδωρής | 7 | 0 | 0 | 0 |
Μπεκιαρίδης Ζαφείρης | 5 | 0 | 0 | 0 |
Μπρότσι Εμαριόλ | 8 | 7 | 0 | 0 |
Οικονομίδης Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος | 9 | 1 | 0 | 0 |
Παππάς Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Παχνής Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πενταφράγκας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάμιος Αργύρης | 9 | 17 | 0 | 0 |
Σέττας Χρήστος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Σιλιάς Αναστάσιος | 5 | 3 | 0 | 0 |
Στίγκας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταύρου Βασίλης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Τζερεμές Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Τρύφων Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρύφων Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρύφων Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσίρκας | 1 | 0 | 0 | 0 |
Χασούρας Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 0 |