
Elpen
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elpen ![]() | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Προεπισκόπηση | 9 | ||
Elpen ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Προεπισκόπηση | 7 | |
RT KOSMOS ![]() | 2 - 4 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 8 | |
Elpen ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 5 | |
Elpen ![]() | 3 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 4 | |
Uni-Pharma ![]() | 2 - 6 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 3 | |
Dialectica ![]() | 3 - 7 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 2 | |
Elpen ![]() | 5 - 1 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 1 |
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γρίβας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυρίου Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Γκότση Άννα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γυφτάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καμπύλης Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρατζάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρούστας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαγιαστάς Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
Πενταφράγκας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πικούνης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σέττας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταύρου Βασίλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τσιμπλάκης Αθανάσιος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ηλιόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώδης Στέλιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κακλαμάνος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 0 |
Στέφας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χόντο Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπεκιαρίδης Ζαφείρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πενταφράγκα Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τατάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαβέλλας Αποστόλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τσιμέκα Αναστασία | 0 | 0 | 0 | 0 |