Commercial Superleague
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκλαβενίτης | 18 | 16 | 2 | 0 | 72 | 16 | 56 | 50 |
| 2 | Deree | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 25 | 37 | 44 |
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 25 | 35 | 38 | |
| 4 | Δίκτυο | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 38 | 14 | 34 |
| 5 | Σόλων | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 39 | -5 | 28 |
| 6 | Motor Oil 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 44 | 36 | 8 | 27 |
| 7 | Δράκων | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 38 | -5 | 19 |
| 8 | Απόφοιτοι Deree | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 | 59 | -37 | 12 |
| 9 | Meditrend | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 76 | -50 | 12 |
| 10 | Νέμεσις | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 61 | -53 | 1 |
| 11 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ελληνικά Πετρέλαια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ισοκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Απόφοιτοι Deree 2017-2018
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANCHEV VELIZAR | 5 | 0 | |
| 2 | RAMI GHNEIM | 8 | 4 | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | 0 | |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 4 | |
| 6 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2 | 0 | |
| 7 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 5 | 0 | |
| 8 | ΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | |
| 9 | ΔΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 0 | |
| 10 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 0 | |
| 11 | ΚΑΛΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | |
| 12 | ΚΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 0 | |
| 13 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 0 | |
| 14 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | |
| 15 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | 5 | 2 | |
| 16 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 1 | |
| 17 | ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 1 | |
| 18 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | 0 | |
| 19 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 2 | |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΥΣΣΑΙΟΣ | 2 | 0 | |
| 21 | ΛΕΝΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | 11 | 0 | |
| 22 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2 | 0 | |
| 23 | ΜΗΤΣΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | |
| 24 | ΜΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 0 | |
| 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 2 | |
| 27 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 0 | |
| 28 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | |
| 29 | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 2 | |
| 30 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 0 | |
| 31 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | |
| 32 | ΣΤΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 | 0 | |
| 33 | ΣΤΟΥΠΑΤΖΙΚΗΣ | 1 | 0 | |
| 34 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 |













