Motor Oil
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Oil | Dialectica | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Προεπισκόπηση | 6 | ||
Elpen | Motor Oil | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Προεπισκόπηση | 7 | ||
Winmedica | Motor Oil | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 8 | ||
Accenture | 0 - 8 | Motor Oil | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 5 | |
Motor Oil | 3 - 0 | Σόλων | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 4 | |
RT KOSMOS | 1 - 4 | Motor Oil | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 3 | |
Motor Oil | 7 - 0 | Uni-Pharma | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 2 |
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deree | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 21 |
2 | Winmedica | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 13 |
3 | Motor Oil | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 |
4 | Elpen | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 10 |
5 | Σόλων | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 9 |
6 | RT KOSMOS | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 |
7 | Dialectica | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 3 |
8 | Uni-Pharma | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | Accenture | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Καστανιώτης Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολάου Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζερβόπουλος Χρήστος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρανιάς Στέφανος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυρέζης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάκουλης Δημήτρης | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιτάκος Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαθεοδώρου Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρίου Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σόουζα Βινσιους | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύρμος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αμανατίδης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αραμπατζής Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γερούλης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκάτζιας Στέφανος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοφάνης Μπάμπης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραναστάσης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καστής Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λυμπερόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούκας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρμπόπουλος Ιάσονας Πανος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολά Κρίστιαν | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδονικολάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ποντίδης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σείτι ‘Ενσι | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στασινόπουλος Ελευθέριος | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσοχαντάρης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χυτήρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Δουρίδας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζάρκος Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κίτσος Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρύδας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κεράι Αλκαίος | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουφής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματσαδές Γεώργιος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέτρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |