
- Motor Oil 2022-2023
- MOTOR OIL – 3η ΘΕΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021-2022
- Motor Oil 2018-2019
Motor Oil
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυρέζης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάκουλης Δημήτρης | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιτάκος Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαθεοδώρου Αντώνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρίου Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σόουζα Βινσιους | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύρμος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζανετης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αμανατίδης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γερούλης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοφάνης Μπάμπης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καστής Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγάννης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κιάσσος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούκας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδονικολάκης Νίκος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ποντίδης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σείτι ‘Ενσι | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσοχαντάρης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Δουρίδας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζάρκος Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κίτσος Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρύδας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουφής Γεώργιος | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματσαδές Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέτρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |