
- Motor Oil 2022-2023
- MOTOR OIL – 3η ΘΕΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021-2022
- Motor Oil 2018-2019
Motor Oil
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Oil 2 | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Openbet | 1 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 6 | ||
| Dialectica | 6 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Danaos | 4 - 1 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Motor Oil 2 | 0 - 1 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| OFET | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Commercial League 2024-2025
| Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 2 | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
| 2 | Deree | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
| 3 | Elpen | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
| 4 | Winmedica | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
| 5 | Σόλων | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
| 6 | Accenture | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
| 7 | RT KOSMOS | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
| 8 | Uni-Pharma | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
| 9 | Dialectica | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Commercial Superleague 24/25
| Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 2 | 11 | 0 | 1 | 56 | 9 | 33 |
| 2 | Deree | 11 | 0 | 1 | 42 | 11 | 33 |
| 3 | Elpen | 7 | 1 | 4 | 37 | 27 | 22 |
| 4 | Winmedica | 5 | 1 | 6 | 43 | 37 | 16 |
| 5 | Σόλων | 4 | 0 | 8 | 25 | 35 | 12 |
Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Καστανιώτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλχαζίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρανιάς Στέφανος | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαστορογιαννάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τζανετης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρουλάκης Μηνάς | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βασιλακόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεωργακόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δορλής Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καράγια Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καστής Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κιτσάτογλου Άλκης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλεάνθης Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολεύρης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μανταμαδιώτης Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαρέτσης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαραγκόπουλος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μειντάνης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρμπόπουλος Ιάσονας Πανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γεώργιος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπιμπλής Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπορμπουδάκης Μιχάλης | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μυταράς Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Μανώλης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαρσένης Παύλος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σιάμας Ευθύμιος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλαμπουράρης Μιχάλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουφούλας Φώτης | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χαλκιαδάκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηθανάσης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































