Motor Oil
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Ασωνήτης Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καζής Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καστανιώτης Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζεβελάκης Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Βλάχος Θεόδωρος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαβάνης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ελεσάι Αρτάν | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζερβόπουλος Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύβας Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καντηλιεράκης Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιμπλής Θοδωρής | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολάου Χρήστος | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Νικολακοπούλου Ελεάννα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σόουζα Βινσιους | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αμανατίδης Σταύρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αραμπατζής Δημήτριος | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Βουγαζιανός Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιάνναρος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκάτζιας Στέφανος | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Γορανίτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαυίδ Λέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Εσμέτοβ Ρουσλάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ευαγόρου Άδωνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραναστάσης Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Καστής Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορρέ Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρανιάς Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λίτσας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λυμπερόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λυμπερόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούκας Χρήστος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρμπόπουλος Ιάσονας Πανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολά Κρίστιαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Μανώλης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδονικολάκης Νίκος | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ποτία Διονύσης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σείτι ‘Ενσι | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεργίου Άγγελος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσέλλα Ντάνιελ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιρίκας Μαργαρίτης | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τσοχαντάρης Θωμάς | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χυτήρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Θανασάι Δημήτριος | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Κουφής Γεώργιος | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματσαδές Γεώργιος | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμπης Θεοφάνης | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντρένοβα Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρεγκάκος Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |