
Motor Oil
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχοντάκης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασωνήτης Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ξενάκης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζεβελέκης Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Βορινιώτης Μηνάς | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ελεσάι Αρτάν | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Παπαμετζελόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυρόπουλος Νίκος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζεγιαννάκης Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούμας Σταύρος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξανδράκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αναγνωστόπουλος Νίκος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Δαυίδ Λέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημήτριος Αραμπατζής | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ηρακλής Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καράγια Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσιούλης Αχιλλέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λουκίδης Γαβριήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λότζαρης Δημήτρης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιμπλής Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαγανάς Προκόπης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεραλίδης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταγάκης Μιχάλης | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούμας Μάριος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Φίκαρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χίσσο Χρήστος | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Κουφής Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαμπρογιώργος Φάνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματσαδές Γεώργιος | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σούφλας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεριώτης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |