
Accenture
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπεκιαρίδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Βλαχόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλύβας Βασίλειος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραλάγας Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοντώσης Γεώργιος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωλέτσης Πύρρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωστάκη Παναγιώτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεθενίτης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάτσαρης Μάριος-Κων/νος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαγεωργίου Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σερέτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιροβασίλης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκρινιάρης Σπύρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραμματίκας Ιωάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρλατζάς Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαχρήστας Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίνης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φουντουκίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Dordevic Jasna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mara Leonidha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωαννίδης Πέτρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντίνος Μάριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρεβεζιάνος Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |