
Σόλων (Δ.Σ.Α.)
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elpen ![]() | 3 - 0 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 9 | |
Σόλων ![]() | 5 - 4 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 8 | |
Accenture ![]() | 0 - 8 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 7 | |
Σόλων ![]() | 7 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Deree | Άρθρο | 6 | |
Σόλων ![]() | 3 - 1 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Χαμοστέρνας | Άρθρο | 5 | |
Motor Oil ![]() | 3 - 0 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Kicks Academy (Γήπεδο ELPEN) | Άρθρο | 4 | |
Σόλων ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Χαμοστέρνας | Άρθρο | 2 | |
Σόλων ![]() | 2 - 6 | ![]() | Commercial League | 2024-2025 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 1 |
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνίου Αντώνιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σώκλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππόπουλος Αλέξανδρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαρακίδας Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χουτόπουλος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βλαχάκης Γεώργιος – Ραφαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραμμένος Ευστάθιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλιανός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπούμπαρης Γρηγόριος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσούκας Ιωάννης | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσόστος Μιχαήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Γασπαράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |