
Σόλων (Δ.Σ.Α.)
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνίου Αντώνιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σώκλας Χρήστος | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χουτόπουλος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Τρουμπουλός Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρούλης Χρίστος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσόστος Μιχαήλ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροζάκης Παναγιώτης – Αλέξανδρος | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Σαγματόπουλος Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρδέλης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαγκαρογιαννάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παράσχος Δημήτριος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσούκας Ιωάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππακόπουλος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρος Αγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπίδης Βασίλειος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βλαχάκης Γεώργιος – Ραφαήλ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Βουκόυνας Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραμμένος Ευστάθιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημοσθενιάδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καββαδίας Αλέξανδρος | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπούμπαρης Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουσινάκης Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γασπαράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |