
Σόλων (Δ.Σ.Α.)
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σόλων ![]() | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Daniel Batista Football Club | Προεπισκόπηση | 9 | ||
Accenture ![]() | 2 - 8 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Άρθρο | 9 | ||
Σκλαβενίτης ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Αγίων Αναργύρων | Άρθρο | 9 | |
Deree ![]() | 3 - 2 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Deree | Άρθρο | 8 | |
Σόλων ![]() | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Προεπισκόπηση | 7 | ||
Δράκων ![]() | 0 - 3 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Χαμοστέρνας | Άρθρο | 6 | |
efood ![]() | 2 - 2 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης | Άρθρο | 4 | |
Σόλων ![]() | 4 - 0 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Daniel Batista Football Club | Άρθρο | 3 | |
Σκλαβενίτης ![]() | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Αγίων Αναργύρων | Άρθρο | 2 | ||
ΑΔΜΗΕ ![]() | 1 - 10 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Deree | Άρθρο | 1 |
Commercial League 2022-2023 Phase A
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 | 19 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 32 | 8 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 15 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 18 | 31 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | 7 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | 0 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνίου Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σώκλας Χρήστος | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρούλης Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαγκαρογιαννάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παράσχος Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροζάκης Παναγιώτης – Αλέξανδρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαγματόπουλος Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρδέλης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσόστος Μιχαήλ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τσούκας Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππακόπουλος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρος Αγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπίδης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπόπουλος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βλαχάκης Γεώργιος – Ραφαήλ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Βουκόυνας Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουσινάκης Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραμμένος Ευστάθιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δασκολιάς Ιωάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημοσθενιάδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καββαδίας Αλέξανδρος | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κατρής Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπούμπαρης Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γασπαράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |