- Όνομα
- Χηρης Λεωνίδας
- Τρέχουσα ομάδα
- Kaizen Gaming
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kaizen Gaming | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Σύνολο | - | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Σύνολο | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Commercial League Phase One
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Kaizen Gaming | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2022-2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
2019-2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2018-2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
Σύνολο | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 51.06 | 2.13 | 46.81 | 0 |