- Όνομα
- Λυρίτσης Δημήτρης
- Τρέχουσα ομάδα
- Kaizen Gaming
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kaizen Gaming | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
Σύνολο | - | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 5.56 | 27.78 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Σύνολο | - | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
Commercial League Phase One
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Kaizen Gaming | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Σύνολο | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
2022-2023 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 47.06 | 5.88 | 47.06 | 0 |
2019-2020 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2018-2019 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
2017-2018 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
Σύνολο | 60 | 33 | 2 | 0 | 1 | 46.67 | 5.00 | 48.33 | 0 |