- Όνομα
- Καραμάνης Αναστάσης
- Τρέχουσα ομάδα
- Kaizen Gaming
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kaizen Gaming | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
Σύνολο | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
Σύνολο | - | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Commercial League Phase One
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Kaizen Gaming | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2022-2023 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019-2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2018-2019 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
Σύνολο | 47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 48.94 | 4.26 | 46.81 | 0 |