League 2018-19
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Oil | 16 | 14 | 2 | 0 | 70 | 29 | 41 | 44 |
2 | Τοξότης Πέυκης | 16 | 10 | 3 | 3 | 44 | 26 | 18 | 33 |
3 | Deloitte | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 31 | 6 | 27 |
4 | Accenture | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 41 | -7 | 25 |
5 | Απόλλων Γαλατσίου | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 33 | 2 | 22 |
6 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 50 | -8 | 17 |
7 | Ελληνικά Πετρέλαια | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 44 | -10 | 16 |
8 | Sui Generis | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 46 | -21 | 12 |
9 | Νέμεσις | 16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 47 | -21 | 8 |
SUI GENERIS – DELOITTE 3-3
από petros | 3 Ιουνίου 2019 | League, League 2018-19, Αρχείο League, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΙΚΗΤΕΣ F.C. – MOTOR OIL 2-4
από papageo | 1 Ιουνίου 2019 | League, League 2018-19, Αρχείο League, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2018 – SUI GENERIS 2-2
από Eleni Lampadariou | 28 Μαΐου 2019 | League 2018-19, Uncategorized, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
DELOITTE – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ 1-1
από petros | 26 Μαΐου 2019 | League, League 2018-19, Αρχείο League, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
DELOITTE – ΕΛ.ΠΕ 5-3
από petros | 23 Μαΐου 2019 | League, League 2018-19, Αρχείο League, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ΝΕΜΕΣΙΣ – ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2018 2-5
από papageo | 22 Μαΐου 2019 | League, League 2018-19, Αρχείο League, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ACCENTURE – ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ 4-1
από vagelis13 | 22 Μαΐου 2019 | League 2018-19 | 0 Σχόλια
ACCENTURE – MOTOR OIL 1-5
από Eleni Lampadariou | 17 Μαΐου 2019 | League 2018-19, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ΝΕΜΕΣΙΣ – MOTOR OIL 3-5
από Eleni Lampadariou | 13 Μαΐου 2019 | League 2018-19, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
ΤΟΞΟΤΗΣ – MOTOR OIL 2-2
από petros | 10 Μαΐου 2019 | League, League 2018-19, Ποδοσφαιρο | 0 Σχόλια
Αρχική \ Εκτός έδρας | EST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | 2-2 | — | — | — | 1-5 0-6 | 2-1 | 1-4 | 3-0 | 1-5 | 5-0 | — | 4-1 | |
Deloitte | 1-3 | — | — | — | 2-3 | 2-1 | 5-3 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | — | 0-2 0-1 | |
Deree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Estee Lauder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kaizen Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motor Oil | — | 5-3 | — | — | — | 7-0 | 4-0 | 4-1 | 2-2 4-2 | — | — | 3-2 | |
Sui Generis | 0-1 | 3-3 | — | — | — | 4-5 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | — | 3-5 1-6 | |
Ελληνικά Πετρέλαια | 1-3 | 0-3 | — | — | — | 3-4 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | — | 3-0 4-6 | |
Νέμεσις | 4-1 | 2-4 | — | — | — | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 2-5 | — | 0-3 2-2 | |
Απόλλων Γαλατσίου | 3-1 | 2-4 | — | — | — | — | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | — | 2-2 | |
Παλαίμαχοι Παλλήνης | 5-6 | 1-3 | — | — | — | 2-4 2-7 | 2-3 | 7-2 | 5-3 | 1-2 | — | 0-3 | |
Σόλων | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Τοξότης Πέυκης | 3-0 | — | — | — | — | 2-2 | — | — | — | 2-0 | 4-2 | — |
Τελευταία Αγωνιστική
2 - 4Commercial League
2018-2019
Γήπεδο Παιανίας N/A ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΙΚΗΤΕΣ F.C. - MOTOR OIL 2-4 |
3 - 0Commercial League
2018-2019
Boca Arena N/A ACCENTURE - ΝΕΜΕΣΙΣ 3-0 |
3 - 3Commercial League
2018-2019
Γήπεδο Παιανίας N/A SUI GENERIS - DELOITTE |
3 - 0Commercial League
2018-2019
Boca Arena N/A ΕΛ.ΠΕ - ΤΟΞΟΤΗΣ 3-0 |
2 - 2Commercial League
2018-2019
Boca Arena N/A ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - SUI GENERIS 2-2 |