- Όνομα
- Θεοφάνους Ευστάθιος
- Τρέχουσα ομάδα
- Kaizen Gaming
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kaizen Gaming | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Σύνολο | - | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
Σύνολο | - | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23.53 | 0.00 | 76.47 | 0 |
Commercial League Phase One
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Kaizen Gaming | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2022-2023 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019-2020 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2018-2019 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2017-2018 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
Σύνολο | 53 | 24 | 3 | 3 | 1 | 45.28 | 1.89 | 52.83 | 0 |