- Όνομα
- Κιοσσές Διονύσιος
- Τρέχουσα ομάδα
- Παλαίμαχοι Παλλήνης
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Commercial League
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0 |
| 2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
| Σύνολο | - | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 17.65 | 64.71 | 0 |
Commercial Superleague
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
| 2018-2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2019-2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Σύνολο | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.93 | 11.11 | 62.96 | 0 |