
Deloitte
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 30 | 24 |
| 2 | Motor Oil 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 36 | 22 |
| 3 | Dialectica | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 30 | 19 |
| 4 | Power Factors | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 32 | 16 |
| 5 | Coral | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 40 | 12 |
| 6 | Bright Group | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 59 | 6 |
| 7 | Elica Group | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 |
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλεβίζος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννίτσης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμάνης Αθανάσιος | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσομήτρος Κων/νος | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Ανδρέας | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρλίκας Χρήστος | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούλος Γεώργιος | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρφουλάκης Ιωάννης | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















