
Deloitte
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 48 | 34 |
| 2 | Deloitte | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 41 | 28 |
| 3 | Power Factors | 12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 45 | 22 |
| 4 | Dialectica | 12 | 6 | 2 | 4 | 64 | 42 | 20 |
| 5 | Coral | 12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 49 | 16 |
| 6 | Bright Group | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | 10 |
| 7 | Elica Group | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | 0 |
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλεβίζος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γογουβίτης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γρίβας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμάνης Αθανάσιος | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσομήτρος Κων/νος | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κορδάς Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Ανδρέας | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαντουράκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαρλίκας Χρήστος | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέβελης Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαμόγλου Μηνάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιούλος Γεώργιος | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρφουλάκης Ιωάννης | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















