
Deloitte
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 5 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 2 | ||
| Deloitte | 11 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 |
| 2 | Deloitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 |
| 3 | Bright Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Power Factors | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Motor Oil 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | HELLENIQ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 |
| 8 | Φυσικό Αέριο | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαννατσής Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραμάνης Αθανάσιος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κατσομήτρος Κων/νος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαρλίκας Χρήστος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιούλος Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






