
- Openbet 24/25
Openbet
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP CYCLON | 13 | 8 | 2 | 3 | 72 | 45 | 26 |
| 2 | Vodafone | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 54 | 23 |
| 3 | OFET | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 22 |
| 4 | Principia | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 57 | 22 |
| 5 | Danaos | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 65 | 18 |
| 6 | Motor Oil 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 67 | 11 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 12 | 2 | 0 | 10 | 51 | 85 | 11 |
| 8 | Openbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 40 | 47 | 10 |
Team Openbet
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαραμπούτης Ηλίας | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Βατικιώτης Ρόκκι Αιμίλιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουτσινός Κωνσταντίνος | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Καλομοίρης Στέλιος | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Κανάκης Χαράλαμπος | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Κοντής Χαράλαμπος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κρόκος Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Λάνος Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Λάππας Ευάγγελος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Μαργαρώνης Σωτήρης | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Μοσχάκης Ιπποκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαμπαϊοάνα Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μύττης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρασίδης Βασίλειος | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Πετρόπουλος Παναγιώτης | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Ραμόπουλος Ευθύμιος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Σίνης Σπύρος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Σελιμάς Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σκούρας Ανδρέας | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Σταματόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαδάρης Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαταλμπασίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσούτσιας Νικος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηβασίλης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Χουλιάρας Παναγιώτης | 4 | 4 | 0 | 0 |







