
- Openbet 24/25
Openbet
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 24 | 16 |
| 2 | LP CYCLON | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 28 | 13 |
| 3 | Danaos | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 36 | 13 |
| 4 | Principia | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 38 | 10 |
| 5 | Vodafone | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 34 | 8 |
| 6 | Openbet | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 28 | 6 |
| 7 | Motor Oil 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | 5 |
| 8 | Σωματείο ΣΟΛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | 5 |
Team Openbet
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαραμπούτης Ηλίας | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Βατικιώτης Ρόκκι Αιμίλιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουτσινός Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Καλομοίρης Στέλιος | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Κανάκης Χαράλαμπος | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Κοντής Χαράλαμπος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κρόκος Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Λάνος Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Λάππας Ευάγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μαργαρώνης Σωτήρης | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Μοσχάκης Ιπποκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαμπαϊοάνα Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μύττης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρασίδης Βασίλειος | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Πετρόπουλος Παναγιώτης | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ραμόπουλος Ευθύμιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Σίνης Σπύρος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Σελιμάς Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σκούρας Ανδρέας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σταματόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαδάρης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαταλμπασίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσούτσιας Νικος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηβασίλης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Χουλιάρας Παναγιώτης | 3 | 3 | 0 | 0 |







