
- Openbet 24/25
Openbet
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialectica | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Openbet | 1 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 6 | ||
| Openbet | 1 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Principia | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Openbet | 2 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 | ||
| Openbet | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 16 |
| 2 | LP CYCLON | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 2 | OFET | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 4 | Principia | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | 7 |
| 5 | Vodafone | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | 6 |
| 6 | Danaos | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | 6 |
| 7 | Openbet | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 |
| 8 | Motor Oil 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 5 |
Team Openbet
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαραμπούτης Ηλίας | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Βατικιώτης Ρόκκι Αιμίλιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουτσινός Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καλομοίρης Στέλιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Κανάκης Χαράλαμπος | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Κοντής Χαράλαμπος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κρόκος Παναγιώτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Λάνος Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Λάππας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαργαρώνης Σωτήρης | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Μοσχάκης Ιπποκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαμπαϊοάνα Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μύττης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρασίδης Βασίλειος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Πετρόπουλος Παναγιώτης | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ραμόπουλος Ευθύμιος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σίνης Σπύρος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σελιμάς Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σκούρας Ανδρέας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σταματόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαδάρης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαταλμπασίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσούτσιας Νικος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηβασίλης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Χουλιάρας Παναγιώτης | 2 | 3 | 0 | 0 |







