
- Openbet 24/25
Openbet
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbet | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Προεπισκόπηση | 4 | |||
| Flexopack | 3 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| NOKIA | 8 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Άρθρο | 2 | ||
| Openbet | 8 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Campeon Football Club | Άρθρο | 1 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | Coral | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | AVE SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Motor Oil 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Openbet | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 3 |
| 6 | Bright Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | Power Factors | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | Flexopack | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | NOKIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
| 10 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 11 | KOTSOVOLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 12 | OKTOPAYMENTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 |












