Openbet
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbet | 1 - 2 | Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Principia | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Openbet | 2 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 | ||
| Openbet | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | LP CYCLON | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 7 |
| 3 | OFET | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 4 | Openbet | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 5 | Danaos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Vodafone | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 3 |
| 7 | Motor Oil 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 |
| 8 | Principia | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 |
Team Openbet
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαραμπούτης Ηλίας | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Βατικιώτης Ρόκκι Αιμίλιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουτσινός Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καλομοίρης Στέλιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Κανάκης Χαράλαμπος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Κοντής Χαράλαμπος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Κρόκος Παναγιώτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Λάνος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Λάππας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαργαρώνης Σωτήρης | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Μοσχάκης Ιπποκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαμπαϊοάνα Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μύττης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρασίδης Βασίλειος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πετρόπουλος Παναγιώτης | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ραμόπουλος Ευθύμιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σίνης Σπύρος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σελιμάς Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σκούρας Ανδρέας | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σταματόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαδάρης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαταλμπασίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσούτσιας Νικος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηβασίλης Ευάγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Χουλιάρας Παναγιώτης | 1 | 3 | 0 | 0 |






