
Dialectica Matches
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Aργυρίου Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yunus Onbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκότσης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολόπουλος Λάμπρος | 6 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Cameron McLeish | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giandomenico Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ioannis Chetroi | 2 | 0 | 0 | 0 |
TJ Godwimn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ανθόπουλος Ηλίας | 1 | 1 | 0 | 0 |
Γκουνελάς Kωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ζάχαρης | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ζιραγκάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολέτσης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουκουλέτσος Βάιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κριαράς Θύμιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ξανθάκης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρεβύθης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρίδης Γεώργιος | 6 | 0 | 0 | 0 |
Στεργίου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάκωνας | 4 | 2 | 0 | 0 |
Φέντας Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαλκιάς Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπόπουλος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Aναργύρου Στέφανος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Βεντούρης Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Καμηλάκης Βασίλης | 6 | 1 | 0 | 0 |
Καραστέργιος Αναστάσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεβέντης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ρεστέμης Τριαντάφυλλος | 7 | 2 | 0 | 0 |
Σάββας Αχχιλέας | 6 | 5 | 0 | 0 |