 
	- Όνομα
- Τσώνης Στέφανος
- Θέση
- Μέσος
- Τρέχουσα ομάδα
- Σόλων
Commercial Cup
Commercial League
Commercial Superleague
Commercial League Phase One
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Σόλων | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 | 
| Σύνολο | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 | 
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 
| 2022-2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 | 
| 2019-2020 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 
| 2018-2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 
| 2017-2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 
| Σύνολο | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 60.00 | 16.00 | 24.00 | 0 | 
 
				


































