- Όνομα
- Παναγιωτόπουλος Απόστολος
- Θέση
- Αμυντικός
- Τρέχουσα ομάδα
- Παλαίμαχοι Παλλήνης
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
2018-2019 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
Σύνολο | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.00 | 5.00 | 55.00 | 0 |