- Όνομα
- Δάμης Δημήτριος
- Θέση
- Αμυντικός
- Τρέχουσα ομάδα
- Re-Playboys
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Re-Playboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Re-Playboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Re-Playboys | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
2018-2019 | Re-Playboys | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Σύνολο | - | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
2018-2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Σύνολο | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 0 |