
Flexopack Matches
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexopack ![]() | 4 - 5 | ![]() | Πρωτάθλημα 7x7 | 2024-2025 | Renti Soccer Club | Άρθρο | LB3 | |
Flexopack ![]() | 4 - 4 | ![]() | Πρωτάθλημα 7x7 | 2024-2025 | Renti Soccer Club | Άρθρο | LB2 | |
Flexopack ![]() | 5 - 4 | ![]() | Πρωτάθλημα 7x7 | 2024-2025 | Renti Soccer Club | Άρθρο | LB1 |
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 23 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 54 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 52 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 51 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 64 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 57 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα 7x7 League B
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 56 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 43 | 77 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 | 71 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 72 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 |
Team Flexopack
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Muca Vilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αθανασόπουλος Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Γαλανόπουλος Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκέκας Δημήτριος | 2 | 4 | 0 | 0 |
Γώτης Γεράσιμος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ζάχος Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ζαμπάρας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοσμαδάκης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λέκκας Επαμεινώνδας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λουλάκας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαδυτιανός Νεοκλής | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαραθός ‘Αγγελος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Μερκούρης Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μουλογιάννης Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Παπαγεωργάκης Χρήστος | 2 | 4 | 0 | 0 |
Παυλόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ράπτης Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σουρλαντζής Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στούμπος Θωμάς | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σωτήρχος Στυλιανός | 2 | 0 | 0 | 0 |
Τσιντάβης Βασίλειος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Φανιουδάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 |