
Flexopack Matches
| Ημερομηνία | Εντός Έδρας | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factors | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Προεπισκόπηση | 1 | |||
| Flexopack | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Προεπισκόπηση | 4 | |||
| Flexopack | 3 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Arena Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Coral | 6 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2026-2027 | Renti Star Footbal | Άρθρο | 2 |
2026-2027 Όμιλος Α 7×7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | Coral | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | AVE SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Motor Oil 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Openbet | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 3 |
| 6 | Bright Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | Power Factors | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | Flexopack | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | NOKIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
| 10 | ΗΛΕΚΤΩΡ Thalis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 11 | KOTSOVOLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 12 | OKTOPAYMENTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 |
Team Flexopack
| # | Παίκτης | Θέση | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αθανασόπουλος Θεόδωρος | 1 | 0 | |
| 2 | Αποστολόπουλος | 1 | 0 | |
| 3 | Αργυρίου Δημήτριος | 2 | 0 | |
| 4 | Γkoτης Γεράσιμος | 1 | 0 | |
| 5 | Λέκκας Επαμεινώνδας | 1 | 0 | |
| 6 | Μαδυτιανός Νεοκλής | 1 | 1 | |
| 7 | Μαραθος Άγγελος | 2 | 0 | |
| 8 | Ματζακλης Διονύσιος | 1 | 0 | |
| 9 | Μερκούρης Δημήτριος | 2 | 0 | |
| 10 | Μουλαγιαννης Παναγιώτης | 1 | 0 | |
| 11 | Μπεκας Ιωάννης | 1 | 0 | |
| 12 | Ντιναπόγιας | 1 | 0 | |
| 13 | Παπαγεωργάκης Χρήστος | 2 | 4 | |
| 14 | Ράπτης Αλέξανδρος | 0 | 0 | |
| 15 | Σουρλαντζής Δημήτριος | 0 | 0 | |
| 16 | Τζοyανος Δημήτρης | 1 | 0 | |
| 17 | Τσιντάβης Βασίλειος | 1 | 0 | |
| 18 | Φανιουδάκης Νικόλαος | 2 | 1 |

















