- Όνομα
- Ράπτης Ευάγγελος
- Τρέχουσα ομάδα
- Kaizen Gaming
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Kaizen Gaming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kaizen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Kaizen Gaming | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kaizen Gaming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2018-2019 | Kaizen Gaming | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Σύνολο | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Commercial League Phase One
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Kaizen Gaming | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
2019-2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2018-2019 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
Σύνολο | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62.07 | 3.45 | 34.48 | 0 |