- Όνομα
- Μητρούσης Ηλίας
- Τρέχουσα ομάδα
- Σκλαβενίτης
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Σκλαβενίτης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Σκλαβενίτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Σύνολο | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Σκλαβενίτης | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
2017-2018 | Σκλαβενίτης | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Σύνολο | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80.95 | 9.52 | 9.52 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
2017-2018 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 11.11 | 5.56 | 0 |
Σύνολο | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 7.14 | 17.86 | 0 |