- Όνομα
- Γκούστης Κωνσταντίνος
- Τρέχουσα ομάδα
- Παλαίμαχοι Παλλήνης
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Σύνολο | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
2018-2019 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2017-2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
Σύνολο | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |