Metlen Group - Matches
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metlen Group | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | B1 | |||
| Foundever | 4 - 7 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 5 | ||
| Abacus Research | 3 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Metlen Group | 0 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Metlen Group | 2 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Άρθρο | 1 | |||
| ELINOIL | 10 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Metlen Group | 4 - 11 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 |
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 19 |
| 2 | Flexopack | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 16 | 16 |
| 3 | UP Hellas | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 9 |
| 4 | ELINOIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | 6 |
| 5 | Foundever | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | 6 |
| 6 | Metlen Group | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | 6 |
| 7 | Abacus Research | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | 0 |
Metlen Group
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Ιάσονας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Βαμβουλής Στράτος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βλόντζος Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Γλωσσίδης Γιάννης | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Καραγεώργος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλουβιδάκης Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κομνηνός Ανδρέας | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Κουρέτας Αθανάσιος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Κώτσας Εμμαννουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λεφάκης Ελευθέριος | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Μαγούλας | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Μαραγκός Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπούσουλας Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Νικολαϊδης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Νικολόπουλος Σταύρος | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Παπαγεωργίου | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Θεοχάρης | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Πρεβόλης Γιάννης | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Τσιμπλέκας Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Φιορέντζης Κωνσταντίνος | 3 | 3 | 0 | 0 |





