
Metlen Group - Matches
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 23 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 54 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 52 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 51 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 64 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 57 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα 7x7 League A
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 36 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 52 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 42 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | 45 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 60 | 62 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 43 | 16 |
Metlen Group
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Βλόντζος Δημήτρης | 5 | 6 | 0 | 0 |
Βρεττός Σωτήρης | 7 | 3 | 0 | 0 |
Γέρου Αντώνης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννόπουλος Ιωάννης | 3 | 2 | 0 | 0 |
Γλοσσίδης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμηλάκης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραγκούνης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμάνης Χρήστος | 3 | 1 | 0 | 0 |
Κομνηνός Ανδρέας | 5 | 0 | 0 | 0 |
Λεφάκης Ελευθέριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μαραγκός Νίκος | 6 | 6 | 0 | 0 |
Μιχαηλίδης Θάνος | 5 | 1 | 0 | 0 |
Μπαχτής Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολαϊδης Νίκος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Οικονόμου Φώτης | 3 | 4 | 0 | 0 |
Πανόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Θεοχάρης | 6 | 10 | 0 | 0 |
Πρεβόλης Γιάννης | 7 | 4 | 0 | 0 |
Ρίβανς Στέφανος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σερμπετζόγλου Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ταραντίλης Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τσαμπάσης Εμμανουήλ | 2 | 3 | 0 | 0 |
Τσμπλέκας Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |