- Όνομα
- Κομνηνός Ανδρέας
- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Τρέχουσα ομάδα
- Metlen Group
Πρωτάθλημα 7x7
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Metlen Group | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| 2025-2026 | Metlen Group | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2026-2027 | Metlen Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Metlen Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Group C
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Metlen Group | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2026-2027 | Metlen Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| 2025-2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 0 |
| 2026-2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| Σύνολο | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 9.52 | 61.90 | 0 |