Commercial Superleague
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deree | 16 | 14 | 2 | 0 | 65 | 11 | 54 | 44 |
| 2 | Σκλαβενίτης | 15 | 13 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 39 |
| 3 | Re-Playboys | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 27 | 14 | 29 |
| 4 | Δράκων | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 22 |
| 5 | Σόλων | 16 | 7 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 | 21 |
| 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 | 41 | -13 | 15 | |
| 7 | Δίκτυο | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 47 | -15 | 15 |
| 8 | Kaizen Gaming | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 44 | -22 | 15 |
| 9 | ANAXX | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 48 | -31 | 10 |







