
OFET Matches
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 5 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| OFET | 10 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| OFET | 3 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 5 | ||
| Openbet | 1 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| OFET | 6 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Dialectica | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | |||
| OFET | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 16 |
| 2 | LP CYCLON | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 2 | OFET | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 4 | Principia | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | 7 |
| 5 | Vodafone | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | 6 |
| 6 | Danaos | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | 6 |
| 7 | Openbet | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 |
| 8 | Motor Oil 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 5 |
Αμυντικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Βήχας Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Βούλγαρης Βασίλης | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ιακωβίδης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κακοταρίτης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαιωάνου Γιώργος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Πορτοκάλης Ιορδάνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιλίκης Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Ανδρικάκης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεωργιάδης Ανδρόνικος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαζοτζογλου Αποστόλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δοσούλας Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ζωγογιάννης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβός Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβός Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κομής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζος Χρήστος | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Μεγακαλάκης Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαλτατζής Νίκος | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Μπελέρης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουντούλης Λάμπρος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Νικολούζος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαελευθερίου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαθανασίου Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπακίτσος Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πεογλος Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σβίγγος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σιάνος Γρηγόριος | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Σιάνος Σπύρος | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Τριανταφυλλου Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Τσαλδάρης Πέτρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Φωτόπουλος Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Χρήστου Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψαχούλιας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |






