
Uni-Pharma / InterMed / UniHerbo
OFET
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 23 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 54 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 52 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 51 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 64 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 57 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα 7x7 League B
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 56 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 43 | 77 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 | 71 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 72 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Βήχας Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Βούλγαρης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιακωβίδης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κακοταρίτης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούζος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαιωάνου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πορτοκάλης Ιορδάνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιλίκης Γιώργος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Λάζος Χρήστος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Μουρτζούκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπέλος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουντούλης Λάμπρος | 3 | 2 | 0 | 0 |
Σιάνος Γρηγόριος | 2 | 3 | 0 | 0 |
Σιάνος Σπύρος | 3 | 3 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Μουρτζούκος Παναγιώτης | 6 | 16 | 0 | 0 |
Τσακούμης Θεόφιλος | 0 | 0 | 0 | 0 |