- Όνομα
- Νομικός Νικόλαος
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Σύνολο | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Σύνολο | - | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
2017-2018 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
Σύνολο | 29 | 9 | 1 | 6 | 0 | 55.17 | 6.90 | 37.93 | 0 |