 
	- Όνομα
- Βελκόπουλος Χαράλαμπος
- Θέση
- Μέσος
- Τρέχουσα ομάδα
- Accenture
- Προηγούμενες ομάδες
- Re-Playboys
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Accenture | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 
| 2019-2020 | Re-Playboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 
Commercial League
Commercial Superleague
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Re-Playboys | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 
| Σύνολο | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 
Commercial League Phase One
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Accenture | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | 
| Σύνολο | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | 
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 
| 2023-2024 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 | 
| 2022-2023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 
| 2019-2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 
| Σύνολο | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 10.71 | 39.29 | 0 | 
 
				




































